VIP TAXI RIJEKA - VIP CAR SERVICE RIJEKA
Naziv | Šifra proizvoda | Cijena | Slika | Opis | Izmjene |
---|---|---|---|---|---|
Slobodna vožnja | STS_00 | 1,15 € | ![]() |
Prikazana je cijena po Km - Upišite broj kolometara do odredišne destinacije. | |
Start - početna vožnja | STS_01 | 2,80 € | ![]() |
||
Rijeka - Opatija | STS_02 | 19,90 € | ![]() |
||
Rijeka - Airport Rijeka | STS_03 | 38,90 € | ![]() |
||
Rijeka - Lovran | STS_04 | 27,90 € | ![]() |
||
Rijeka - Krk | STS_05 | 59,90 € | ![]() |
||
Rijeka - Malinska | STS_06 | 53,90 € | ![]() |
||
Rijeka - Baška | STS_07 | 84,90 € | ![]() |
||
Rijeka - Punat | STS_08 | 67,90 € | ![]() |
||
Rijeka - Crikvenica | STS_09 | 44,90 € | ![]() |
||
Rijeka - Trst | STS_10 | 84,90 € | ![]() |
||
Rijeka - Pula | STS_11 | 99,90 € | ![]() |
||
Rijeka - Poreč | STS_12 | 99,90 € | ![]() |
||
Rijeka - Rovinj | STS_13 | 99,90 € | ![]() |
||
Rijeka - Umag | STS_14 | 99,90 € | ![]() |
||
Rijeka - Zagreb | STS_15 | 149,90 € | ![]() |
||
Rijeka - Ljubljana | STS_16 | 129,90 € | ![]() |
||
Rijeka - Mali Lošinj | STS_17 | 174,90 € | ![]() |
||
Rijeka - Rab | STS_18 | 174,90 € | ![]() |
39,90 €
|
149,90 €
|
97,90 €
|
149,90 €
|